Seamless Mechanical Tubing manufacturer in India

Stainless Steel 304 Dom Tubes and 316L Mechanical Tube supplier in Mumbai

Mechanical tubing manufacturers in India produce these tubes for light gauge structural applications and in mechanical applications. The Stainless Steel mechanical tubing is available in square, rectangular, round and other custom shapes. These shapes have benefits in different application types. The round mechanical tubing is the most commonly used. There are different types of production methods such as cold drawing, hot drawing, forging, EFW and ERW types. The seamless mechanical tubing is made through drawing procedures. These are dimensionally accurate tubes. There are special procedures as well. The dom mechanical tubing is a drawn over madrel type of tube. It is cold drawn and electric resistance welded tubes with flash removed prior to the drawing. The seamless stainless steel mechanical tubing can be made up of different types of materials. There are ferritic, austenitic and duplex stainless steels used for the manufacturing of these tubes. The 304 mechanical tubing is the most widely used for its less cost and strength. However, when corrosion resistance is considered as a requirement, the 316l mechanical tubing is used. The 316L material has low carbon and has molybdenum added to the chromium nickel austenitic stainless steel. The chromium, nickel and molybdenum contents allow the 316 mechanical tubing to withstand chloride ion stress corrosion cracking. This type of tubes are used in sea water, marine, food processing and in wastewater management applications.

Manufacturer and exporter of Hot-rolled & Cold drawn Round and Heavy Wall Mechanical Tubing in Restricted tolerances in India

Seamless stainless steel mechanical tubing specification

Manufacturer and supplier of 316 Stainless Steel ERW Mechanical Tube in all length and Sizes, buy arcelormittal Duplex Steel Mechanical Tubing mechanical tubing at dealer price in Mumbai

Manufacturer of various Mechanical Tubing types
  • Drawn Over Mandrel (DOM)
  • Hot Rolled Seamless (HRS)
  • Cold Drawn Seamless (CDS)
  • Hot Rolled Electric Weld (HREW)
  • Cold Rolled Electric Weld (CREW)
  • 4140 Alloy (Aly)
Size Range0.250” O.D. x 0.028” Wall to 26.000” O.D. x 4.000” Wall Thickness Tube manufacturer
metric sizes0.750 - 6.625 in. (19.05 - 168.275 mm) 
wall thickness0.035 - 0.219 in. (0.89 - 5.56 mm)
SpecificationASTM A213, ASTM A312, ASTM A513, ASTM A519, ASTM A500 Tube distributor
Shapes
  • Square
  • Rectangle
  • Round
  • Custom Shapes (Must be large quantities)
Sizes
  • Square - From 0.500” to 2.500” 
  • Rectangle - From 1.000” x 0.500” to 4.000” x 2.000”
  • Round - From 0.125” OD to 26.000” OD
Othersmill and cut-to-length
FinishCold rolled, Hot rolled, hot rolled brushed, hot rolled pickled dry, hot rolled pickled and oiled, aluminized, galvalume, galvanized,galvanneal, advanced high strength steel (AHSS), high strength low alloy (HSLA), ULTRALUME® PHS, zinc-nickel, and ALUMI-THERM®
Manufacturing Process include
  • Piercing (rotary forging)
  • Thermal treatment (ITTF, CTTF, QTF, GTTF, AQTF)
  • Testing and finishing

Mechanical Tubing Grades

Wide dimensional ranges of Stainless Steel Mechanical Tubing, view square mechanical tubing online price list ex Mumbai, manufacturer of 2 inch to large diameter Duplex Stainless Steel mechanical tubes in India

Austenitic stainless steel and duplex stainless steel Mechanical Tubing suppliers in Mumbai

Grade UNS ASTM EN / W.nr.
4305S303003031.4305
304/304LS30403/30400304/304L1.4301/1.4307
316/316LS31603/31600316/316L1.4401/1.4404
4435S31603/31600316/316L1.4436/1.4435
4571S31635(316Ti)1.4571
Duplex Steel 2205S31803-1.4462

Seamless Mechanical Tubing Sizes

Buy directly from Super Duplex Mechanical Tubing manufacturers in India for genuine quality with MTC, welded mechanical steel tubing, Aluminum and SS structural tubing material in all grades

Inside diameter (ID)Tolerance of inside diameter (ID)OD x WTWeight
[mm][mm][mm][kg/m]
4050 x 55,55
-0,20 / -0,4052 x 66,80
55 x 7,58,78
60 x 1012,33
4555 x 56,16
-0,20 / -0,4057 x 67,55
60 x 7,59,71
65 x 1013,56
5060 x 56,78
-0,20 / -0,4062 x 68,28
65 x 7,510,64
70 x 1014,80
5565 x 57,40
-0,20 / -0,5067 x 69,03
70 x 7,511,56
75 x 1016,03
6070 x 58,01
-0,20 / -0,5072 x 69,77
75 x 7,512,48
80 x 1017,26
6373 x 58,38
-0,20 / -0,5075 x 610,21
78 x 7,513,04
83 x 1018,00
6575 x 58,64
-0,20 / -0,5077 x 610,51
80 x 7,513,41
85 x 1018,50
7080 x 59,25
-0,20 / -0,5082 x 611,25
85 x 7,514,33
90 x 1019,73
7585 x 59,86
-0,20 / -0,5587 x 611,99
90 x 7,515,26
95 x 1020,96
8090 x 510,48
-0,20 / -0,5592 x 612,72
95 x 7,516,18
100 x 1022,20
8595 x 511,10
-0,20 / -0,5597 x 613,46
100 x 7,517,11
105 x 1023,43
90100 x 511,71
-0,25 / -0,70102 x 614,20
105 x 7,518,03
110 x 1024,66
100110 x 512,95
-0,25 / -0,70112 x 615,68
115 x 7,519,88
120 x 1027,13
105115 x 513,56
-0,25 / -0,75117 x 616,42
120 x 7,520,81
125 x 1028,36
110120 x 514,18
-0,25 / -0,75122 x 617,16
125 x 7,521,73
130 x 1029,59
115125 x 514,80
-0,25 / -0,75127 x 617,90
130 x 7,522,66

Mechanical tubing for sale

Stainless Steel 304 Mechanical Tubing

Stainless Steel 304 Mechanical Tubing

316l Mechanical Tubing

316l Mechanical Tubing

SS 316 Mechanical Tubing

SS 316 Mechanical Tubing

Cold drawn seamless mechanical tubing

Cold drawn seamless mechanical tubing

Square mechanical tubing

Square mechanical tubing

Heavy wall mechanical tubing

Heavy wall mechanical tubing

3 inch mechanical tubing

3 inch mechanical tubing

2 inch mechanical tubing

2 inch mechanical tubing

Large diameter mechanical tubing

Large diameter mechanical tubing

Metric mechanical tubing

Metric mechanical tubing

Welded mechanical steel tubing

Welded mechanical steel tubing

Dom Mechanical Tubing

Dom Mechanical Tubing

Round Mechanical Tubing Sizes

4130 Seamless Mechanical Steel Tubing Outside Diameter “A” Inside Diamter “B” Wall Thickness “C”
1/4" x .035"0.250.0350.035
3/8" x .028"0.3750.0280.028
3/8" x .035"0.3750.0340.035
3/8" x .049"0.3750.0490.049
3/8" x .058"0.3750.0580.058
3/8" x .065"0.3750.0650.065
3/8" x .120"0.3750.120.12
7/16" x .065"0.4380.0650.065
1/2" x .035"0.50.0350.035
1/2" x .049"0.50.0490.049

Square Mechanical Tubing Sizes

Grade ASTM A513 Square Tubing manufacturer in India

Name Height (Inches) Width (Inches) Wall Thickness (Inches) Weight Per Foot (Lbs.)
0.5 x 0.5 x 0.0350.50.50.0350.221
0.5 x 0.5 x 0.0490.50.50.0490.301
0.5 x 0.5 x 0.0650.50.50.0650.384
0.625 x 0.625 x 0.0490.6250.6250.0490.384
0.625 x 0.625 x 0.0650.6250.6250.0650.495
0.75 x 0.75 x 0.0350.750.750.0350.34
0.75 x 0.75 x 0.0490.750.750.0490.467
0.75 x 0.75 x 0.0650.750.750.0650.605
0.75 x 0.75 x 0.0830.750.750.0830.753
0.75 x 0.75 x 0.0830.750.750.0830.753
0.75 x 0.75 x 0.0950.750.750.0950.846
0.75 x 0.75 x 0.120.750.750.121.028
0.75 x 0.75 x 0.120.750.750.121.028
0.813 x 0.813 x 0.0490.8130.8130.0490.509
0.813 x 0.813 x 0.0650.8130.8130.0650.661
0.875 x 0.875 x 0.0490.8750.8750.0490.55
0.875 x 0.875 x 0.0650.8750.8750.0650.716
0.875 x 0.875 x 0.0830.8750.8750.0830.894
0.875 x 0.875 x 0.0830.8750.8750.0830.894
0.875 x 0.875 x 0.0950.8750.8750.0951.008
1 x 1 x 0.035110.0350.453
1 x 1 x 0.049110.0490.634
1 x 1 x 0.058110.0580.743
1 x 1 x 0.065110.0650.827
1 x 1 x 0.072110.0720.909
1 x 1 x 0.083110.0831.035
1 x 1 x 0.083110.0831.035

Stainless Steel Mechanical Tubing Dimensions

A leading manufacturer and supplier of SS 304/ 316L Mechanical Tubes in India

OD
in.
WT
in.
lb/ft Max. OD,
mm
Min. ID,
mm
Max. OD,
mm
Min. ID,
mm
Size Chucked true to OD Chucked true to ID
1.500 0.313 4.029 1.457 1.037 1.415 1.000
1.500 0.375 4.580 1.457 0.931 1.412 0.181
1.625 0.250 3.732 1.582 1.265 1.544 1.231
1.625 0.313 4.453 1.582 1.159 1.540 1.122
1.625 0.375 5.089 1.582 1.052 1.537 1.012
1.750 0.250 4.071 1.707 1.391 1.669 1.356
1.750 0.313 4.877 1.707 1.284 1.665 1.247
1.750 0.375 5.598 1.707 1.178 1.662 1.138
1.875 0.250 4.410 1.832 1.517 1.794 1.482
1.875 0.313 5.301 1.832 1.410 1.790 1.372
1.875 0.375 6.107 1.832 1.303 1.787 1.263
1.875 0.438 6.827 1.832 1.196 1.783 1.154
2.000 0.375 6.615 1.957 1.428 1.912 1.389
2.000 0.250 4.750 1.957 1.641 1.919 1.607
2.000 0.313 5.725 1.957 1.535 1.915 1.498
2.000 0.438 7.421 1.957 1.322 1.908 1.279
2.000 0.500 8.142 1.957 1.215 1.905 1.170
2.125 0.188 3.944 2.083 1.879 1.654 1.847
2.125 0.250 5.089 2.083 1.767 2.045 1.732
2.125 0.313 6.149 2.083 1.660 2.041 1.623
2.125 0.375 7.124 2.083 1.553 2.038 1.513
2.125 0.438 8.015 2.083 1.446 2.034 1.404
2.125 0.500 8.821 2.083 1.340 2.031 1.294
2.250 0.188 4.198 2.210 2.004 2.174 1.972
2.250 0.250 5.428 2.210 1.891 2.171 1.857
2.250 0.313 6.573 2.210 1.785 2.168 1.748
2.250 0.375 7.633 2.210 1.678 2.164 1.639
2.250 0.438 8.608 2.210 1.572 2.161 1.529
2.250 0.500 9.499 2.210 1.465 2.157 1.420
2.375 0.188 4.453 2.336 2.128 2.301 2.096
2.375 0.250 5.767 2.336 2.017 2.298 1.982
2.375 0.313 6.997 2.336 1.910 2.294 1.872
2.375 0.375 8.142 2.336 1.803 2.291 1.763
2.375 0.438 9.202 2.336 1.696 2.287 1.654
2.375 0.500 10.178 2.336 1.590 2.283 1.544
2.500 0.188 4.707 2.462 2.251 2.427 2.219
2.500 0.250 6.107 2.462 2.140 2.423 2.106
2.500 0.313 7.421 2.462 2.035 2.420 1.997
2.500 0.375 8.651 2.462 1.928 2.417 1.888
2.500 0.438 9.796 2.462 1.822 2.413 1.779
2.500 0.500 10.856 2.462 1.715 2.409 1.669
2.500 0.625 12.722 2.462 1.502 2.402 1.450
2.500 0.750 14.249 2.462 1.288 2.395 1.232
2.625 0.188 4.962 2.589 2.375 2.553 2.343
2.625 0.250 6.446 2.589 2.264 2.550 2.230
2.625 0.313 7.845 2.589 2.158 2.546 2.121
2.625 0.375 9.160 2.589 2.053 2.543 2.013
2.625 0.438 10.390 2.589 1.946 2.539 1.904
2.625 0.500 11.535 2.589 1.839 2.536 1.794
2.625 0.625 13.570 2.589 1.626 2.529 1.576
2.625 0.750 15.266 2.589 1.413 2.522 1.357
2.750 0.188 5.216 2.713 2.498 2.678 2.467
2.750 0.250 6.785 2.713 2.388 2.674 2.353
2.750 0.313 8.269 2.713 2.282 2.670 2.244
2.750 0.375 9.669 2.713 2.176 2.667 2.136
2.750 0.438 10.983 2.713 2.071 2.664 2.028
2.750 0.500 12.213 2.713 1.965 2.660 1.919
2.750 0.625 14.418 2.713 1.751 2.653 1.700
2.750 0.750 16.284 2.713 1.538 2.646 1.481
2.875 0.188 5.470 2.837 2.622 2.802 2.590
2.875 0.250 7.124 2.837 2.511 2.798 2.476
2.875 0.313 8.693 2.837 2.406 2.795 2.368
2.875 0.375 10.178 2.837 2.300 2.792 2.260
2.875 0.438 11.577 2.837 2.194 2.788 2.152
2.875 0.500 12.892 2.837 2.089 2.785 2.043
2.875 0.625 15.266 2.837 1.876 2.778 1.825
2.875 0.750 17.302 2.837 1.663 2.770 1.606
3.000 0.188 5.725 2.954 2.757 2.918 2.725
3.000 0.250 7.464 2.954 2.645 2.915 2.610
3.000 0.313 9.117 2.954 2.539 2.911 2.502
3.000 0.375 10.686 2.954 2.433 2.908 2.394
3.000 0.438 12.171 2.954 2.328 2.904 2.285
3.000 0.500 13.570 2.954 2.222 2.901 2.177
3.000 0.625 16.114 2.954 2.011 2.894 1.960
3.000 0.750 18.320 2.954 1.798 2.887 1.741
3.000 0.875 20.185 2.954 1.584 2.880 1.522
3.000 1.000 21.712 2.954 1.371 2.873 1.304
3.125 0.188 5.979 3.078 2.882 3.042 2.850
3.125 0.250 7.803 3.078 2.769 3.039 2.735
3.125 0.313 9.541 3.078 2.663 3.035 2.626
3.125 0.375 11.195 3.078 2.557 3.032 2.517
3.125 0.438 12.764 3.078 2.452 3.028 2.409
3.125 0.500 14.249 3.078 2.346 3.025 2.301
3.125 0.625 16.963 3.078 2.135 3.018 2.084
3.125 0.750 19.337 3.078 1.922 3.011 1.866
3.125 0.875 21.373 3.078 1.709 3.004 1.648
3.125 1.000 23.069 3.078 1.496 2.997 1.429
3.250 0.188 6.234 3.202 3.007 3.167 2.976
3.250 0.250 8.142 3.202 2.895 3.163 2.860
3.250 0.313 9.965 3.202 2.788 3.160 2.750
3.250 0.375 11.704 3.202 2.681 3.156 2.641
3.250 0.438 13.358 3.202 2.575 3.153 2.533
3.250 0.500 14.927 3.202 2.470 3.149 2.424
3.250 0.625 17.811 3.202 2.259 3.143 2.208
3.250 0.750 20.355 3.202 2.048 3.135 1.991
3.250 0.875 22.560 3.202 1.834 3.128 1.772
3.250 1.000 24.426 3.202 1.621 3.121 1.554
3.375 0.188 6.488 3.327 3.133 3.291 3.102
3.375 0.250 8.481 3.327 3.021 3.288 2.986
3.375 0.313 10.390 3.327 2.914 3.284 2.876
3.375 0.375 12.213 3.327 2.806 3.281 2.767
3.375 0.438 13.952 3.327 2.699 3.277 2.656
3.375 0.500 15.606 3.327 2.593 3.274 2.548
3.375 0.625 18.659 3.327 2.382 3.267 2.331
3.375 0.750 21.373 3.327 2.171 3.260 2.115
3.375 0.875 23.748 3.327 1.959 3.253 1.898
3.375 1.000 25.783 3.327 1.746 3.246 1.679
3.500 0.188 6.743 3.451 3.259 3.415 3.227
3.500 0.250 8.821 3.451 3.146 3.412 3.112
3.500 0.313 10.814 3.451 3.039 3.408 3.002
3.500 0.375 12.722 3.451 2.932 3.405 2.892
3.500 0.438 14.545 3.451 2.825 3.401 2.782
3.500 0.500 16.284 3.451 2.718 3.398 2.672
3.500 0.625 19.507 3.451 2.506 3.391 2.456
3.500 0.750 22.391 3.451 2.295 3.384 2.239
3.500 0.875 24.935 3.451 2.084 3.377 2.022
3.500 1.000 27.140 3.451 1.871 3.370 1.804
3.750 0.188 7.251 3.700 3.510 3.664 3.478
3.750 0.250 9.499 3.700 3.398 3.267 3.363
3.750 0.313 11.662 3.700 3.291 3.657 3.253
3.750 0.375 13.740 3.700 3.183 3.654 3.143
3.750 0.438 15.733 3.700 3.076 3.650 3.033
3.750 0.500 17.641 3.700 2.969 3.646 2.923
3.750 0.625 21.203 3.700 2.754 3.640 2.703
3.750 0.750 24.426 3.700 2.543 3.633 2.486
3.750 0.875 27.310 3.700 2.331 3.626 2.270
3.750 1.000 29.854 3.700 2.120 3.619 2.053
4.000 0.188 7.760 3.948 3.761 3.912 3.729
4.000 0.250 10.178 3.948 3.649 3.909 3.614
4.000 0.313 12.510 3.948 3.541 3.906 3.504
4.000 0.375 14.757 3.948 3.434 3.902 3.394
4.000 0.438 16.920 3.948 3.327 3.898 3.284
4.000 0.500 18.998 3.948 3.220 3.895 3.174
4.000 0.625 22.899 3.948 3.006 3.888 2.954
4.000 0.750 26.462 3.948 2.971 3.881 2.735
4.000 0.875 29.684 3.948 2.579 3.874 2.517
4.000 1.000 32.568 3.948 2.368 3.867 2.300
4.250 0.188 8.269 4.197 4.013 4.161 3.980
4.250 0.250 10.856 4.197 3.900 4.157 3.865
4.250 0.313 13.358 4.197 3.793 4.154 3.755
4.250 0.375 15.775 4.197 3.686 4.150 3.645
4.250 0.438 18.108 4.197 3.578 4.147 3.535
4.250 0.500 20.355 4.197 3.471 4.144 3.426
4.250 0.625 24.596 4.197 3.257 4.137 3.206
4.250 0.750 28.497 4.197 3.043 4.130 2.986
4.250 0.875 32.059 4.197 2.828 4.123 2.766
4.250 1.000 35.282 4.197 2.615 4.116 2.548
4.500 0.188 8.778 4.446 4.264 4.409 4.231
4.500 0.250 11.535 4.446 4.151 4.406 4.116
4.500 0.313 14.206 4.446 4.044 4.403 4.006
4.500 0.375 16.793 4.446 3.937 4.399 3.896
4.500 0.438 19.295 4.446 3.830 4.396 3.786
4.500 0.500 21.712 4.446 3.722 4.393 3.676
4.500 0.625 26.292 4.446 3.508 4.385 3.456
4.500 0.750 30.533 4.446 3.293 4.378 3.237
4.500 0.875 34.434 4.446 3.079 4.372 3.017
4.500 1.000 37.996 4.446 2.865 4.365 2.797
4.750 0.188 9.287 4.694 4.515 4.658 4.483
4.750 0.250 12.213 4.694 4.402 4.655 4.367
4.750 0.313 15.054 4.694 4.295 4.651 4.257
4.750 0.375 17.811 4.694 4.188 4.648 4.147
4.750 0.438 20.482 4.694 4.081 4.644 4.037
4.750 0.500 23.069 4.694 3.974 4.641 3.928
4.750 0.625 27.988 4.694 3.759 4.634 3.708
4.750 0.750 32.568 4.694 3.545 4.627 3.488
4.750 0.875 36.809 4.694 3.330 4.620 3.268
4.750 1.000 40.710 4.694 3.116 4.613 3.048
5.000 0.188 9.796 4.943 4.767 4.907 4.734
5.000 0.250 12.892 4.943 4.654 4.903 4.619
5.000 0.313 15.902 4.943 4.546 4.900 4.508
5.000 0.375 18.828 4.943 4.439 4.896 4.398
5.000 0.438 21.670 4.943 4.332 4.893 4.289
5.000 0.500 24.426 4.943 4.225 4.889 4.179
5.000 0.625 29.684 4.943 4.011 4.882 3.959
5.000 0.750 34.604 4.943 3.796 4.875 3.739
5.000 0.875 39.183 4.943 3.581 4.869 3.519
5.000 1.000 43.424 4.943 3.367 4.861 3.299
5.250 0.250 13.570 5.192 4.905 5.152 4.869
5.250 0.313 16.751 5.192 4.797 5.148 4.759
5.250 0.375 19.846 5.192 4.690 5.145 4.649
5.250 0.438 22.857 5.192 4.583 5.142 4.539
5.250 0.500 25.783 5.192 4.476 5.138 4.430
5.250 0.625 31.381 5.192 4.261 5.131 4.210
5.250 0.750 36.639 5.192 4.047 5.124 3.990
5.250 0.875 41.558 5.192 3.833 5.117 3.770
5.250 1.000 46.138 5.192 3.619 5.110 3.550
5.500 0.250 14.249 5.425 5.171 5.385 5.136
5.500 0.313 17.599 5.425 5.064 5.381 5.026
5.500 0.375 20.864 5.425 4.957 5.378 4.917
5.500 0.438 24.044 5.425 4.850 5.378 4.807
5.500 0.500 27.140 5.425 4.743 5.371 4.697
5.500 0.625 33.077 5.425 4.528 5.364 4.477
5.500 0.750 38.675 5.425 4.314 5.357 4.257
5.500 0.875 43.933 5.425 4.100 5.350 4.038
5.500 1.000 48.852 5.425 3.886 5.343 3.819
6.000 0.250 15.606 5.922 5.674 5.882 5.639
6.000 0.375 22.899 5.922 5.459 5.875 5.419
6.000 0.438 26.419 5.922 5.352 5.871 5.309
6.000 0.500 29.854 5.922 5.245 5.868 5.199
6.000 0.625 36.469 5.922 5.030 5.861 4.979
6.000 0.750 42.746 5.922 4.816 5.854 4.759
6.000 0.875 48.683 5.922 4.602 5.847 4.539
6.000 1.000 54.280 5.922 4.407 5.840 4.340
6.250 0.500 31.211 6.171 5.496 6.117 5.450
6.250 0.625 38.166 6.171 5.282 6.106 5.230
6.250 0.750 44.781 6.171 5.067 6.102 5.011
6.500 0.500 32.568 6.420 5.747 6.365 5.701
6.500 0.625 39.862 6.420 5.533 6.358 5.481
6.500 0.750 46.817 6.420 5.319 6.351 5.261
6.500 1.000 59.708 6.420 4.890 6.337 4.822
6.750 0.375 25.953 6.669 6.213 6.621 6.172
6.750 0.500 33.925 6.669 5.998 6.614 5.952
6.750 0.750 48.852 6.669 5.569 6.600 5.512
6.750 1.000 62.422 6.669 5.141 6.586 5.073
7.000 0.500 35.282 6.917 6.250 6.862 6.203
7.000 0.750 50.888 6.917 5.821 6.848 5.763
7.000 1.000 65.136 6.917 5.392 6.834 5.324
7.500 0.375 29.006 7.415 6.965 7.367 6.924
7.500 0.500 37.996 7.415 6.751 7.359 6.704
7.500 0.750 54.959 7.415 6.322 7.346 6.265
7.500 1.000 70.564 7.415 5.893 7.331 5.825
8.000 1.000 75.992 7.912 6.400 7.829 6.331
9.000 0.750 67.172 8.907 7.834 8.837 7.776
9.000 1.000 86.848 8.907 7.406 8.823 7.336

Mechanical Round Tubing Weight Per Foot

ASTM A513-Type 5 Drawn Over Mandrel (DOM) \ DOM Mechanical Tubing manufacturer and supplier in India

Name
Outside Diameter (OD) (Inches)
Inside Diameter (ID) (Inches)
Wall Thickness (Inches)
Weight Per Foot (Lbs.)
0.5" x 0.12" W 0.50.260.120.487
0.5" x 0.035" W 0.50.430.0350.174
0.5" x 0.042" W 0.50.4160.0420.205
0.5" x 0.049" W 0.50.4020.0490.236
0.5" x 0.058" W 0.50.3840.0580.274
0.5" x 0.065" W 0.50.370.0650.302
0.5" x 0.072" W 0.50.3560.0720.329
0.5" x 0.083" W 0.50.3340.0830.37
0.5" x 0.095" W 0.50.310.0950.411
0.5" x 0.109" W 0.50.2820.1090.455
0.5" x 0.125" W 0.50.250.1250.501
0.5" x 0.134" W 0.50.2320.1340.524
0.5" x 0.156" W 0.50.1880.1560.573
0.5" x 0.188" W 0.50.1250.1880.626
0.25" x 0.028" W 0.250.1940.0280.066
0.25" x 0.035" W 0.250.180.0350.08
0.25" x 0.049" W 0.250.1520.0490.105
0.25" x 0.058" W 0.250.1340.0580.119
0.25" x 0.065" W 0.250.120.0650.128
0.25" x 0.083" W 0.250.0840.0830.148
0.25" x 0.095" W 0.250.060.0950.157
0.75" x 0.12" W 0.750.510.120.807
0.75" x 0.25" W 0.750.250.251.335
0.75" x 0.035" W 0.750.680.0350.267
0.75" x 0.049" W 0.750.6520.0490.367
0.75" x 0.058" W 0.750.6340.0580.429
0.75" x 0.065" W 0.750.620.0650.476
0.75" x 0.072" W 0.750.6060.0720.521
0.75" x 0.083" W 0.750.5840.0830.591
0.75" x 0.095" W 0.750.560.0950.665
0.75" x 0.109" W 0.750.5320.1090.746
0.75" x 0.125" W 0.750.50.1250.834
0.75" x 0.134" W 0.750.4820.1340.882
0.75" x 0.156" W 0.750.4380.1560.99
0.75" x 0.188" W 0.750.3750.1881.128
0.75" x 0.218" W 0.750.3120.2191.242
0.188" x 0.035" W 0.1880.1180.0350.057
0.188" x 0.042" W 0.1880.1040.0420.065
0.188" x 0.049" W 0.1880.090.0490.072
0.219" x 0.035" W 0.2190.1490.0350.069
0.219" x 0.049" W 0.2190.1210.0490.089
0.313" x 0.028" W 0.3130.2570.0280.085
0.313" x 0.032" W 0.3130.2490.0320.095
0.313" x 0.035" W 0.3130.2430.0350.103
0.313" x 0.049" W 0.3130.2150.0490.138
0.313" x 0.058" W 0.3130.1970.0580.157
0.313" x 0.065" W 0.3130.1830.0650.172
0.313" x 0.083" W 0.3130.1470.0830.203
0.313" x 0.095" W 0.3130.1230.0950.22
0.375" x 0.035" W 0.3750.3050.0350.127
0.375" x 0.042" W 0.3750.2910.0420.149
0.375" x 0.049" W 0.3750.2770.0490.171
0.375" x 0.058" W 0.3750.2590.0580.196
0.375" x 0.065" W 0.3750.2450.0650.215
0.375" x 0.072" W 0.3750.2310.0720.233
0.375" x 0.083" W 0.3750.2090.0830.259
0.375" x 0.095" W 0.3750.1850.0950.284
0.375" x 0.109" W 0.3750.1570.1090.31
0.375" x 0.125" W 0.3750.1250.1250.334
0.438" x 0.028" W 0.4380.3820.0280.121
0.438" x 0.032" W 0.4380.3740.0320.138
0.438" x 0.035" W 0.4380.3680.0350.15
0.438" x 0.049" W 0.4380.340.0490.204
0.438" x 0.058" W 0.4380.3220.0580.235
0.438" x 0.065" W 0.4380.3080.0650.259
0.438" x 0.083" W 0.4380.2720.0830.315
0.438" x 0.095" W 0.4380.2480.0950.348
0.438" x 0.125" W 0.4380.1880.1250.417
0.563" x 0.035" W 0.5630.4930.0350.197
0.563" x 0.049" W 0.5630.4650.0490.269
0.563" x 0.065" W 0.5630.4330.0650.346
0.563" x 0.083" W 0.5630.3970.0830.426
0.563" x 0.095" W 0.5630.3730.0950.475
0.563" x 0.109" W 0.5630.3450.1090.529
0.563" x 0.125" W 0.5630.3130.1250.583
0.563" x 0.134" W 0.5630.2950.1340.614
0.625" x 0.12" W 0.6250.3850.120.647
0.625" x 0.035" W 0.6250.5550.0350.221
0.625" x 0.049" W 0.6250.5270.0490.301
0.625" x 0.058" W 0.6250.5090.0580.351
0.625" x 0.065" W 0.6250.4950.0650.389
0.625" x 0.083" W 0.6250.4590.0830.481
0.625" x 0.095" W 0.6250.4350.0950.538
0.625" x 0.109" W 0.6250.4070.1090.601
0.625" x 0.125" W 0.6250.3750.1250.668
0.625" x 0.134" W 0.6250.3570.1340.703
0.625" x 0.156" W 0.6250.3130.1560.781
0.625" x 0.188" W 0.6250.250.1880.877
0.813" x 0.12" W 0.8130.5730.120.888
0.813" x 0.25" W 0.8130.3130.251.503
0.813" x 0.035" W 0.8130.7430.0350.289
0.813" x 0.065" W 0.8130.6830.0650.519
0.813" x 0.083" W 0.8130.6470.0830.647
0.813" x 0.095" W 0.8130.6230.0950.726
0.813" x 0.109" W 0.8130.5950.1090.817
0.813" x 0.125" W 0.8130.5630.1250.919
0.813" x 0.156" W 0.8130.5010.1561.095
0.813" x 0.188" W 0.8130.4380.1881.253
0.875" x 0.12" W 0.8750.6350.120.968
0.875" x 0.25" W 0.8750.3750.251.669
0.875" x 0.035" W 0.8750.8050.0350.314
0.875" x 0.049" W 0.8750.7770.0490.432
0.875" x 0.058" W 0.8750.7590.0580.506
0.875" x 0.065" W 0.8750.7450.0650.562
0.875" x 0.083" W 0.8750.7090.0830.702
0.875" x 0.095" W 0.8750.6850.0950.791
0.875" x 0.109" W 0.8750.6570.1090.892
0.875" x 0.125" W 0.8750.6250.1251.001
0.875" x 0.134" W 0.8750.6070.1341.06
0.875" x 0.156" W 0.8750.5630.1561.198
0.875" x 0.188" W 0.8750.50.1881.379
0.875" x 0.218" W 0.8750.4370.2191.533
0.875" x 0.281" W 0.8750.3130.2811.783
0.938" x 0.035" W 0.9380.8680.0350.338
0.938" x 0.049" W 0.9380.840.0490.463
0.938" x 0.065" W 0.9380.8080.0650.606
0.938" x 0.083" W 0.9380.7720.0830.758
0.938" x 0.095" W 0.9380.7480.0950.853
0.938" x 0.109" W 0.9380.720.1090.965
0.938" x 0.125" W 0.9380.6880.1251.085
0.938" x 0.134" W 0.9380.670.1341.15
0.938" x 0.156" W 0.9380.6260.1561.303
1" x 0.12" W 10.760.121.129
1" x 0.25" W 10.50.252.003
1" x 0.035" W 10.930.0350.361
1" x 0.049" W 10.9020.0490.498
1" x 0.058" W 10.8840.0580.584
1" x 0.065" W 10.870.0650.649
1" x 0.072" W 10.8560.0720.714
1" x 0.083" W 10.8340.0830.813
1" x 0.095" W 10.810.0950.918
1" x 0.109" W 10.7820.1091.037
1" x 0.125" W 10.750.1251.168
1" x 0.134" W 10.7320.1341.239
1" x 0.156" W 10.6880.1561.406
1" x 0.188" W 10.6250.1881.63
1" x 0.219" W 10.5620.2191.827
1" x 0.281" W 10.4380.2812.158
1.5" x 0.12" W 1.51.260.121.769
1.5" x 0.25" W 1.510.253.338
1.5" x 0.035" W 1.51.430.0350.548
1.5" x 0.049" W 1.51.4020.0490.759
1.5" x 0.065" W 1.51.370.0650.996
1.5" x 0.083" W 1.51.3340.0831.256
1.5" x 0.095" W 1.51.310.0951.426
1.5" x 0.109" W 1.51.2820.1091.619
